Acél
szénacél, alacsony széntartalmú acél azaz vas, egy kedvező árú anyag a hálók készítéséhez. Kialakítási formák: sík, galvanízált, ónozott. Nem ellenáll a korroziónak.
Nemesacél, Rozsdamentes acél
Az acél rozsdamentes huzalok a hálók gyártására leggyakrabban használt anyag, ami a fémötvénynek különböző tulajdonságokből következik. Állándóan használatban lévő anyagok 1.4301 és 1.4401 számával jelölt anyagok. Mindkettő szűkségszerűen a titán és a nióbum hozzáadásával. Alacsony széntartalmú acélok a szakterületeken megbízhatóak.
Réz
Jó a hő- és villamos vezetőképesség.
Ónbronz
Réz és cink ötvözete. Más nevén foszforbronz. Korroziós és kopási ellenállás.
Monel
Nikkel (kb. 65%) és réz (kb. 35%) ötvözete acél, mangán és szén hozzáadásával. Németországban a Nicorros és Silverin nevek alatt jelennek meg. Savak, lúgok és tengervíz ellenállók.
Rugóacél
A mangán komponensek és a magas széntartalom nagy szilárdságot eredményez. Különös hatásának köszönhetően kopásálló.
Magas hőmérsékletű acél, hőálló acél
A 600°C – 1200°C-ig magas hőmérsékletben használt acél. Levegő és bizonyos gázok hatására ellenálló. Magas hőmérsékletben pedig a kenet, gőzet és vizet tartalmazó részecskék bocsátanak ki. Azért a háló kiválasztása előtt fontos a háló alkalmazás meghatározása.
Sárgaréz
Réz és cink ötvözete. Leggyakrabban MS 63 és MS 80/20 ötvözete. MS 63 esetén a levegő hatása alatt kisebb a korrozió ellenállóképesség.
Nikkel
Gyakran használt anyag. Savas és lúgos médium ellenálló.
Aluminium
Különböző ötvözetekből készült, leggyakrabban az AIMg-ból. Az ún. technikus alumínium alacsony keménysége miatt csak meghatározott méretekben használható.
A hálók gyártására használt anyagok megtekintése
Material name | Material number in accordance with DIN | DIN standard | Specific weight gg/dm3 | Short name | Tensile strength N/mm2 | Melting point | Maximal work temperature | See water | Drinking water | Acids | Alkail | Organic emulsion | UV radation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acél | 1,0012 | – | 7,85 | Fe | 35-50 | 1528 | 450 | – | – | – | x | 0 | x |
Rugóacél | 1,04 | – | 7,85 | C-St | 110-220 | 1528 | 450 | – | – | – | x | 0 | x |
Réz | 2,0065 | – | 8,96 | E-Cu | 18-26 | 1083 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + |
Sárgaréz | 2,0321 | C27200 | 8,53 | Cu Zn 37 | 290-370 | 915 | 200 | – | – | – | 0 | 0 | – |
Brass-tombac | 2,025 | C24000 | 8,67 | Cu Zn 20 | 320-400 | 1010 | 200 | x | – | – | + | + | 0 |
Barna | 2,102 | C51900 | 8,82 | Cu Sn 6 | 340-640 | 1040 | 200 | 0 | – | – | 0 | + | + |
Nikkel | 2,4066 | No2200 | 8,9 | Ni 99,4 | 430-550 | 1440 | 250 | x | x | x | 0 | x | + |
Monel | 2,4361 | No4400 | 8,85 | Ni Cu 30 Fe | 500-600 | 1350 | 350 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
Alumínium | 3,3555 | 5056A | 2,7 | Al Mg 5 | 180-250 | 658 | 150 | – | x | x | – | + | x |
Rozsdamentes, magas hőmérséklet | 1,4016 | 430 | 7,7 | x8 Cr 17 | 450-600 | 1500 500 | 0/l | + | 0/l | + | + | + | |
1,4301 | 304 | 7,8 | x5 Cr Ni 18,9 | 600-1100 | 1425 | 500 | +/ | + | +/l | + | + | + | |
1,4306 | 304L | 7,8 | x3 Cr Ni 18,9 | 600-1100 | 1425 | 500 | +/ | + | +/l | + | + | + | |
1,4541 | 321 | 7,8 | x10 Cr Ni Ti 18,9 | 600-1100 | 1425 | 500 | +/ | + | +/l | + | + | + | |
1,4571 | 316 l | 7,8 | x10 Cr Ni Mo 18,10 | 600-1100 | 1450 | 500 | +/ | + | +/l | + | + | + | |
1,4401 | 316 | 7,8 | x5 Cr Mo 18,10 | 650-1100 | 1425 | 500 | +/ | + | +/l | + | + | + | |
1,4404 | 316 L | 7,8 | x2 Cr Ni Mo 18,10 | 600-1100 | 1425 | 500 | +/ | + | +/l | + | + | + | |
1,4449 | 7,8 | x5 Cr Ni Mo 17,13 | 650-1100 | 1425 | 500 | +/ | + | +/l | + | + | + | ||
1,4828 | 309 | 7,8 | x15 Cr Ni Si 20,12 | 700-110 | 1450 | 1050 | 0/l | + | 0 | + | + | + | |
1,4841 | 310 | 7,8 | x15 Cr Ni Si 25,20 | 700-100 | 1450 | 1200 | 0/l | + | 0 | + | + | + | |
1,4864 | 8 | x12 Ni Cr si 36,16 | 600-100 | 1450 | 1100 | 0/l | + | 0 | + | + | + |
Az alapanygok ellenállóságképességének értékei különös feldolgozási eljárások a húzás és szövés folyamat közben összeállítottak. A megadott értékek a drótok átmérőjétől függnek.
- A hálók gyártására használt anyagok táblázata a szállítóink közremüködésével keletkezett. A megadott adatok a legjobb tudásunk eredménye, de ebből nem erednek semmi kötelezettségek. Az egyes értékeket példáként kiválasztottunk, lehetségesek más értékek is.
- Oznaczenia:
- + ellenáll
- 0 korlátozott mértékben ellen áll
- x alig áll ellen
- – nem áll ellen
- I lokális korrozió veszélye fennáll
1m2 acélháló súlya (specifikáció 7,85).
Egyéb anyagok átszámítási aránya
Dolog | Alumínium | Foszfor-bronz | Réz | Króm-nikkel | Monel | Ezüst | Cink | Inconel | Nikkel | Nejlon | Poliészter |
szorzó | 0,328 | 1,13 | 1,12 | 1,104 | 1,141 | 1,35 | 0,935 | 1,084 | 1,141 | 0,145 | 0,175 |